Lenovo W541 High Sierra Kurulum Sorunu

hkkcan

APPRENTICE
23 Şub 2018
3
0
1
41
Lenovo W541 laptopa macOS High Sierra 10.13.3 Güncel Kurulum İmajı | osxinfo.net: Hackintosh Türkiye Destek Platformu linkindeki MacOS High Sierra 10.13.3 kurulumu yaparken ilk restarttan sonra Ülke seçme ekranı gelmeden siyah ekran geliyor. Uzun süre beklememe rağmen ilerleme olmuyor. Standart plist ve ekran kartım için uygun olan plist dosyalarını denedim.Sistem bilgilerini aşağıda veriyorum. Sistemim uyumlu mudur? yada config de neleri değiştirmeliyim?
Kod:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version            1.83.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets        1
Number of threads        8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0   
    -- Core 0   
        -- Thread 0    0
        -- Thread 1    1
    -- Core 1   
        -- Thread 0    2
        -- Thread 1    3
    -- Core 2   
        -- Thread 0    4
        -- Thread 1    5
    -- Core 3   
        -- Thread 0    6
        -- Thread 1    7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer        3.580 MHz
    Perf timer        2.825 MHz
    Sys timer        1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1            ID = 0
    Number of cores        4 (max 4)
    Number of threads    8 (max 8)
    Name            Intel Core i7
    Codename        Haswell
    Specification        Intel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz
    Package (platform ID)    Socket 947 rPGA (0x4)
    CPUID            6.C.3
    Extended CPUID        6.3C
    Core Stepping        C0
    Technology        22 nm
    TDP Limit        47.0 Watts
    Tjmax            100.0 °C
    Core Speed        3695.2 MHz
    Multiplier x Bus Speed    37.0 x 99.9 MHz
    Base frequency (cores)    99.9 MHz
    Base frequency (ext.)    99.9 MHz
    Stock frequency        2900 MHz
    Instructions sets    MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    Microcode Revision    0x23
    L1 Data cache        4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache    4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache        4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache        8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level        0000000Dh
    Max CPUID ext. level    80000008h
    Cache descriptor    Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
    FID/VID Control        yes


    IBRS            supported, disabled
    IBPB            supported
    STIBP            supported, disabled
    RDCL_NO            no
    IBRS_ALL        not supported
    Turbo Mode        supported, enabled
    Max non-turbo ratio    29x
    Max turbo ratio        39x
    Max efficiency ratio    8x
    O/C bins        +6
    Ratio 1 core        39x
    Ratio 2 cores        38x
    Ratio 3 cores        37x
    Ratio 4 cores        37x
    IA Voltage Mode        PCU adaptive
    IA Voltage Offset    0 mV
    GT Voltage Mode        PCU adaptive
    GT Voltage Offset    0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode    PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset    0 mV
    Agent Voltage Mode    PCU adaptive
    Agent Voltage Offset    0 mV
    TDP Level        47.0 W @ 29x

    Temperature 0        50 degC (122 degF) (Package)
    Temperature 1        49 degC (120 degF) (Core #0)
    Temperature 2        46 degC (114 degF) (Core #1)
    Temperature 3        49 degC (120 degF) (Core #2)
    Temperature 4        44 degC (111 degF) (Core #3)
    Voltage 0        1.15 Volts (VID)
    Voltage 1        +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2        +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3        +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4        +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 00        8.78 W (Package)
    Power 01        2.70 W (IA Cores)
    Power 02        0.02 W (GT)
    Power 03        2.77 W (Uncore)
    Power 04        3.29 W (DRAM)
    Clock Speed 0        3695.16 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1        3795.03 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2        3695.16 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3        3795.03 MHz (Core #3)
    Core 0 max ratio    39.0 (effective 39.0)
    Core 1 max ratio    39.0 (effective 39.0)
    Core 2 max ratio    39.0 (effective 39.0)
    Core 3 max ratio    39.0 (effective 39.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0   
    APIC ID            0
    Topology        Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x00100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000000
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000000
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00900
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C97C6BD
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB08DC
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071425D
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E1CC1
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x00002319    0x00002500
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 1   
    APIC ID            1
    Topology        Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x01100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000001
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000001
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882A0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C97DD81
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB1668
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071425D
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E1F3B
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882A0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x00002319    0x00002500
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 2   
    APIC ID            2
    Topology        Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x02100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000002
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000002
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882C0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C97F17A
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB2267
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071426C
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E217C
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882C0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x000023DD    0x00002600
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 3   
    APIC ID            3
    Topology        Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x03100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000003
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000003
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C980740
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB2FA9
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071426C
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E23EE
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x000023DD    0x00002600
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 4   
    APIC ID            4
    Topology        Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x04100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000004
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000004
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C981E47
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB3DC1
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071426C
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E265A
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882B0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x000023D3    0x00002600
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 5   
    APIC ID            5
    Topology        Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x05100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000005
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000005
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
    0x0000000D        0x00000001    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x00000100    0x00000240    0x00000000    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000021    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3139342D    0x20514D30    0x20555043
    0x80000004        0x2E322040    0x48473039    0x0000007A    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000

    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00800
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000001
    MSR 0x00000048        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF3011D00
    MSR 0x00000017        0x00100000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25252627
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x000D0000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x882A0800
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0004005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00101414    0x00000380
    MSR 0x00000610        0x004281D6    0x00DC8178
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0C983452
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x06DB4AF1
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x0071426C
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x029E2907
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000178
    MSR 0x00000648        0x00000000    0x0000001D
    MSR 0x00000649        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000064B        0x00000000    0x80000000
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x882A0800
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x03641000
    MSR 0x00000198        0x000023D3    0x00002600
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002700

CPU Thread 6   
    APIC ID            6
    Topology        Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

    CPUID         
    0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000306C3    0x06100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C10000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00042120
    0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x000027AB    0x00000000    0x0C000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000006
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000006
